HY5WS型避雷器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河北石家庄市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 兴华 |
详细信息

| 使用 场所 | 避雷器 型 号 | 避雷器 额定电 压 kV(有效值) | 系统标 kV(有效值) | 持续运 kV(有效值) | 直流 (U1mA) 参考 电压 kV(不小于) | 最大残压 kV(峰值) | 200μs 方波 通流 容量 (2ms) | 4/10μs 冲击 电流 | 0.75直 流参考 电压下 最大泄 漏电流 μA0 | ||
| 陡波冲 击电流 下残压 | 雷电冲 击电流 下残压 | 操作冲 击电流 下残压 | |||||||||
| 配电 (S) | HY5WS-12.7/50 | 12.7 | 10 | 6.7 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | 75 | 40 | 50 |
| HY5WS-16.5/50 | 16.5 | 10 | 12.7 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
| HY5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
| HY5WS-17.5/50 | |||||||||||
HY5WS-17/5,避雷器,避雷卡子

